Dette er resultatet fra Goalball Lady Intercup 2025. Se de seneste resultater fra Goalball Lady Intercup 2026 her.
Brazil - CBDV Lady
Kampe
| Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30051005 | fre. 30/05 13:55 fre. 30/05 | FIFH-Hallen | Brazil - CBDV | 10 - 7 | Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30051009 | fre. 30/05 18:15 fre. 30/05 | FIFH-Hallen | Canadian Wo...ball Canada | 5 - 8 | Brazil - CBDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31051003 | lør. 31/05 11:45 lør. 31/05 | FIFH-Hallen | Brazil - CBDV | 11 - 2 | Deutscher B...NPC Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31051007 | lør. 31/05 16:05 lør. 31/05 | FIFH-Hallen | France | 3 - 10 | Brazil - CBDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01061002 | søn. 01/06 10:40 søn. 01/06 | FIFH-Hallen | Semifinal | Brazil - CBDV | 9 - 1 | USA Women Team USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01061006 | søn. 01/06 15:00 søn. 01/06 | FIFH-Hallen | Final | JAPAN GOALB...OLION JAPAN | 2 - 5 | Brazil - CBDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * The referee has not agreed for his name to be shown in public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL B
| Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil - CBDV | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 17 | (22) | 12 | |||
| Canadian Women's Goalball Canada | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 - 18 | (13) | 9 | |||
| 3. | Finland | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 - 28 | (-1) | 6 | ||
| 4. | Deutscher Behindertensportverband und Nationales Paralympisches Komitee (DBS) e.V. NPC Germany | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 - 37 | (-18) | 3 | ||
| 5. | France | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 - 33 | (-16) | 0 | ||
|
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
||||||||||

