Sie sehen die Ergebnisse der Goalball Lady Intercup 2025. Zu den aktuellen Ergebnissen der Goalball Lady Intercup 2026 gelangen Sie hier:.
Canadian Women's Goalball Lady Canada
Spielpaarungen
| SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30051003 | Fr. 30/05 11:45 Fr. 30/05 | FIFH-Hallen | France | 2 - 8 | Canadian Wo...ball Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30051009 | Fr. 30/05 18:15 Fr. 30/05 | FIFH-Hallen | Canadian Wo...ball Canada | 5 - 8 | Brazil - CBDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31051005 | Sa. 31/05 13:55 Sa. 31/05 | FIFH-Hallen | Canadian Wo...ball Canada | 9 - 4 | Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31051009 | Sa. 31/05 18:15 Sa. 31/05 | FIFH-Hallen | Deutscher B...NPC Germany | 4 - 9 | Canadian Wo...ball Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01061001 | So. 01/06 09:35 So. 01/06 | FIFH-Hallen | Halbfinale | JAPAN GOALB...OLION JAPAN | 4 - 3 | Canadian Wo...ball Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01061005 | So. 01/06 13:55 So. 01/06 | FIFH-Hallen | Bronze-Spiel | Canadian Wo...ball Canada | 5 - 2 | USA Women Team USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * The referee has not agreed for his name to be shown in public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POOL B
| Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil - CBDV | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 17 | (22) | 12 | |||
| Canadian Women's Goalball Canada | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 - 18 | (13) | 9 | |||
| 3. | Finland | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 - 28 | (-1) | 6 | ||
| 4. | Deutscher Behindertensportverband und Nationales Paralympisches Komitee (DBS) e.V. NPC Germany | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 - 37 | (-18) | 3 | ||
| 5. | France | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 - 33 | (-16) | 0 | ||
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
||||||||||

