Detta är resultaten från Goalball Lady Intercup 2025. Se de senaste resultaten från Goalball Lady Intercup 2026 här.
Malmö Lady Intercup
POOL A
| Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN GOALBALL ASSOCIATION OLION JAPAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 - 9 | (29) | 12 | ||||
| 2. | USA Women Team USA | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 13 | (0) | 6 | |||
| 3. | FIFH Malmö | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 22 | (-2) | 6 | |||
| 4. | Ukraine | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 22 | (-13) | 3 | |||
| 5. | Australian Women Aussie Belles | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 24 | (-14) | 3 | |||
|
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
|||||||||||
| Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30051000 | fre 30/05 08:30 fre 30/05 | FIFH-Hallen | Australian ...ssie Belles | 3 - 1 | Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30051002 | fre 30/05 10:40 fre 30/05 | FIFH-Hallen | FIFH Malmö | 5 - 3 | USA Women Team USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30051004 | fre 30/05 12:50 fre 30/05 | FIFH-Hallen | JAPAN GOALB...OLION JAPAN | 12 - 2 | Australian ...ssie Belles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30051006 | fre 30/05 15:00 fre 30/05 | FIFH-Hallen | Ukraine | 6 - 5 | FIFH Malmö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30051008 | fre 30/05 17:10 fre 30/05 | FIFH-Hallen | USA Women Team USA | 3 - 6 | JAPAN GOALB...OLION JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31051000 | lör 31/05 08:30 lör 31/05 | FIFH-Hallen | Australian ...ssie Belles | 4 - 7 | FIFH Malmö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31051002 | lör 31/05 10:40 lör 31/05 | FIFH-Hallen | JAPAN GOALB...OLION JAPAN | 11 - 1 | Ukraine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31051004 | lör 31/05 12:50 lör 31/05 | FIFH-Hallen | USA Women Team USA | 4 - 1 | Australian ...ssie Belles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31051006 | lör 31/05 15:00 lör 31/05 | FIFH-Hallen | FIFH Malmö | 3 - 9 | JAPAN GOALB...OLION JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31051008 | lör 31/05 17:10 lör 31/05 | FIFH-Hallen | Ukraine | 1 - 3 | USA Women Team USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * The referee has not agreed for his name to be shown in public | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

